
**Поточні вартості пального 18 серпня 2025 року / Depositphotos**
Дізнайтеся, яка вартість бензину, дизпалива та авто газу за літр. Інформацію для видання Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Станом на понеділок, 18 серпня 2025 року, в Україні зафіксовано невеликі зміни у середніх показниках вартості пального.
| Тип палива | Вартість (зміни) |
|---|---|
| А-95+ | 63,56 грн (0 коп.) |
| А-95 | 58,94 грн (-1 коп.) |
| А-92 | 58,28 грн (+5 коп.) |
| ДП | 56,07 грн (+1 коп.) |
| Газ | 34,43 грн (-2 коп.) |
Вартість пального по автозаправним станціям
Середні показники цін від провідних операторів на бензин, дизель та авто газ станом на сьогодні представлені нижче.
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| OKKO | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
| UPG | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34,02 | |
| WOG | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
| УКРНАФТА | 63,14 | 59,16 | 58,66 | 56,16 | 33,99 |
| SOCAR | 63,99 | 60,82 | 57,82 | 33,81 | |
| AMIC | 61,99 | 58,94 | 56,04 | 33,11 | |
| БРСМ-Нафта | 54,19 | 50,89 | 32,86 |
Нагадуємо, що 18 серпня в світі зареєстровано зниження цін на нафту через відсутність нових санкцій США проти Росії після переговорів президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на Алясці.




