Поточні ціни на пальне 8 вересня 2025 р. / Depositphotos
Ми розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизельного палива та автогазу. Дані надані Delo.ua консалтинговою групою А-95 .
Сьогодні, 8 вересня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни середніх цін на пальне.
Тип палива | Ціна (зміна) |
---|---|
А-95+ | 63.30 грн (0 копійок) |
А-95 | 58,78 грн (-1 копійка) |
А-92 | 57,01 грн (0 копійок) |
ДП | 55,93 грн (0 копійок) |
Газ | 34,40 грн (-3 копійки) |
Ціни на пальне на заправках
Середні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз від провідних операторів сьогодні виглядають так.
Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
---|---|---|---|---|---|
ОККО | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,99 | |
УПГ | 61,90 | 58,90 | 55,90 | 34.02 | |
ЗОГ | 64,99 | 61,99 | 58,99 | 35,98 | |
УКРНАФТА | 61,99 | 58,99 | 56,99 | 55,99 | 33,99 |
SOCAR | 63,66 | 60,82 | 57,82 | 33,81 | |
АМІК | 61,99 | 58,91 | 56,99 | 56.10 | 33.35 |
БРСМ-Нафта | 54.02 | 50,76 | 32,68 |
Нагадаємо, що приватне підприємство “Укрпалетсистем” (мережа UPG) отримало дозвіл від Антимонопольного комітету України на оренду ще 75 АЗС, які раніше працювали під брендом “Авіас”/АНП групи “Приват” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Заявку розглянуто 4 вересня.